2023 Neueste 7-Zoll-LCD-Bildschirm-Videobroschüre
2023 Neueste 7-Zoll-LCD-Bildschirm-Videobroschüre: Produktbeschreibung: ODM oder OEM ist willkommen. Weitere Optionen fü;
Basisinformation
Modell Nr. | HFX-VC70PP |
Bildschirmgröße | 7 Zoll |
Produktgröße | A5 |
Design | OEM/ODM |
4-Farben-Volldruck | |
Erinnerung | 128 MB-4 GB |
Stromversorgung | Wiederaufladbare Batterie |
Batteriekapazität | 1500 mAh |
Hauptmaterial | Karton + LCD-Bildschirm |
Videoformat | AVI/MP4 |
Mindestbestellmenge | 1 STÜCK |
Transportpaket | PP-Beutelpaket |
Spezifikation | A5/A4-Größe |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 4909009000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
2023 Neueste 7-Zoll-LCD-Bildschirm-Videobroschüre:Produktbeschreibung:
Modell-Nr | HFX-VC70 |
Größe | 7,0-Zoll-LCD-Bildschirm-Grafikkarte, LCD-Bildschirmanzeige: 153 x 86 mm |
Auflösung | 480*800 |
Schnittstelle | Universeller USB |
Erinnerung | 128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB |
Material | Papier+TFT-Bildschirm |
Einheitsgröße | 148x210x8,0mm |
NW | 10,50 kg |
GW | 9,50 kg |
Unterstützen Sie die Bilddatei | JPG, BMP |
Video | AVI, AMV/MOV/MP4 |
Support-System | XP/VISTA/Windows 7/Mac |
Beratung | Benutzerhandbuch, USB-Kabel |
Vorteil | 1.Kann Video- und Siebdruck nach Kundenwunsch einrichten 2. Eine Taste oder mehrere Tasten steuern verschiedene Videos 3. eine Vielzahl von Lösungen und Funktionsauswahl 4.Eingebaute Lithiumbatterie |
Zertifizierung | CE.ROHS.FCC. |
Garantie | Ein Jahr |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verpackungsdetails: | Einheitsgröße: 14,8 x 21,0 x 0,80 cm Kartongröße: 51x37x27cm, Menge: 30 Stück/Karton NW: 9,50 kg, Gewicht: 10,5 kg |
ODM oder OEM sind willkommen
Weitere Optionen für LCD-Bildschirme:
Bildschirm | Pixel Größe | Seitenverhältnis | Bildschirmgröße | |
LCD-Bildschirm | 2,4" | 320*240 | 4:3 | 3,6 cm * 4,8 cm |
2,8" | 320*240 | 4:3 | 4,6 cm * 4,8 cm | |
4,3" | 480*272 | 16:9 | 9,5 cm * 5,5 cm | |
5" | 480*272 | 16:9 | 11,1 cm * 6,4 cm | |
7" | 800*480 | 16:9 | 15 cm * 8,5 cm | |
10" | 800*480 | 16:9 | 22,2 cm x 12,4 cm |
IDEEN ZUR ANWENDUNG
- Direktwerbung
- Unternehmenspräsentationen
- VIP-Kommunikation
- Give-aways / Handouts bei Veranstaltungen und Ausstellungen
- Marketing-/Werbebroschüren
- Visitenkarte mit LCD
- Pressevorstellung für neue Produkte
- Luxus-Visitenkarten (Mikroserie)
- Verkaufsstelle
- Anleitungsbroschüre/Anleitungen
- Showreels und Showcases
- Markenidentifikation
Verpackung und Versand:
1.Zahlung: Western Union, T/T, L/C, Money Gram
2.Versand: DHL, UPS, TNT, EMS und andere Kurierdienste nach Bedarf verfügbar.
3. Lieferzeit: 7-15 Tage nach vollständiger Zahlung.
Andere weitere Fotos
FAQ
F: Welche Kartengröße benötigen Sie?
A: Wir verfügen über Stanzformen für die Größen 5*7'', 7*7'', A5, A4 und andere Größen können ebenfalls individuell angefertigt werden.
F: Welche Bildschirmgrößen wünschen Sie?
A: Wir haben LCD-Bildschirmgrößen von 1,5 Zoll/1,8 Zoll/2,4 Zoll/2,8 Zoll/3,5 Zoll/4,3 Zoll/7 Zoll und 10,1 Zoll
F: Welche Art von Schalter möchten Sie verwenden?
A: Wir haben Magnet-, Drucktasten- oder Bewegungssensorschalter (zur Anzeige).
F: Wie viele Tasten und Videos möchten Sie auf den Grafikkarten haben?
A: Maximal 10 Tasten, abhängig von der gewünschten Bildschirmgröße.
F: Was ist die Verpackung für eine LCD-Video-Geschäftsgrußkarte?
A: Luftpolstertasche und Innenverpackung für jede Karte, dann 40 Stück pro Karton
F: Kann der Endkunde das Video selbst ändern?
A: Der Endkunde kann das Video per USB-Kabel über den PC wechseln.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt